2010年南非世界杯小组赛于6月11日至6月25日举行,32支球队分为8个小组,每组前两名晋级16强。多场冷门与经典对决:西班牙0-1瑞士、意大利出局、乌拉圭与加纳的苏亚雷斯“手球”…… 小组赛总进球101粒,场均2.53球。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇾 乌拉圭 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 🇲🇽 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | 🇿🇦 南非 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | 🇫🇷 法国 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | 🇰🇷 韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | 🇬🇷 希腊 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 🇳🇬 尼日利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 2 | 🏴 英格兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 🇸🇮 斯洛文尼亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 🇩🇿 阿尔及利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 德国 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | 🇬🇭 加纳 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 🇦🇺 澳大利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| 4 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 荷兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | 🇯🇵 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 🇩🇰 丹麦 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 🇨🇲 喀麦隆 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇾 巴拉圭 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 2 | 🇸🇰 斯洛伐克 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | 🇳🇿 新西兰 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 🇮🇹 意大利 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | 🇵🇹 葡萄牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | +7 | 5 |
| 3 | 🇨🇮 科特迪瓦 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | 🇰🇵 朝鲜 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 西班牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | 🇨🇱 智利 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 🇨🇭 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 🇭🇳 洪都拉斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
西班牙0-1瑞士 (H组) 是最大冷门之一。卫冕欧洲冠军西班牙全场控球率超63%,但瑞士由费尔南德斯打入制胜球,爆出惊天冷门。不过西班牙最终仍以小组第一出线并最终夺冠。
两支球队:阿根廷 (B组,3胜0平0负,进7球失1球) 和 荷兰 (E组,3胜0平0负,进5球失1球)。两队均以9分强势晋级。
卫冕冠军意大利在F组2平1负,仅积2分垫底。先后1-1巴拉圭、1-1新西兰、2-3斯洛伐克,防守漏洞明显,最终小组垫底,震惊足坛。
朝鲜队时隔44年重返世界杯,在G组0-2巴西、0-7葡萄牙、0-3科特迪瓦,三战全败丢12球,但对阵巴西时打入一记精彩远射,令人印象深刻。
小组赛阶段最佳射手是阿根廷的伊瓜因 (3球,对阵韩国帽子戏法) 以及葡萄牙的蒂亚戈·门德斯 (3球) 等多人。最终金靴由托马斯·穆勒 (5球) 获得,但小组赛穆勒打入2球。